CARACTERÍSTICAS | ||
Número de Parte | : | 100-100001504WOF |
Tipo de CPU | : | AMD Ryzen™ 5 5500X3D |
Serie | : | Ryzen 5000 Series |
Formato | : | Computadoras de escritorio , Procesador en caja |
Arquitectura | : | Zen 3 |
N.° de núcleos de CPU | : | 6 |
Múltiples subprocesos (SMT) | : | Sí |
N.° de subprocesos | : | 12 |
Reloj turbo máximo | : | Hasta 4 GHz |
Reloj base | : | 3 GHz |
Caché L3 total | : | 96 MB |
TDP/TDP predeterminado | : | 105W |
Tecnología de procesador para núcleos de CPU | : | TSMC 7nm FinFET |
Tecnología de procesador para chip de E/S | : | 12nm (Globalfoundries) |
Tecnología de overclocking de memoria AMD EXPO™ | : | Sí |
zócalo de la CPU | : | AM4 |
Compatibilidad con SO | : | Windows 11 – 64-Bit Edition , Windows 10 – 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bi |
Más información | : | https://acortar.link/4B5Oh5 |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 12 Meses | ||
| * Precios Incluyen IGV | ||
| * Las especificiones del producto pueden diferir según la región | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
| * Precio sujeto a cambios sin previo aviso | ||
| * Precio no incluye flete por envio | ||
PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600XT S/ 725.00
PROCESADOR AMD RYZEN 3 5300G, AM4 S/ 379.00
PROCESADOR AMD RYZEN 5 5500X3D, AM4
S/ 698.00
14 ¡Gente viendo este producto ahora!
Category: PROCESADORES AMD
Description
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reseñas
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “PROCESADOR AMD RYZEN 5 5500X3D, AM4” Cancelar la respuesta


Reviews
Limpiar filtrosThere are no reviews yet.