CARACTERÍSTICAS | ||
Número de Parte | : | BX8071512600KF |
Tipo de CPU | : | Intel® Core ™ i5-12600KF |
N° de núcleos de procesador | : | 10 |
Cantidad de subprocesos | : | 16 |
Frecuencia básica del procesador | : | 3.60 GHz max. 4.90 GHz |
Caché | : | 20 MB de caché inteligente Intel® |
Total L2 Cache | : | 9.5 MB |
Litografía | : | Intel 7 |
Más información | : | https://intel.ly/3cp5znb |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 24 Meses | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
| *Precio sujeto a cambios sin previo aviso | ||
| *Precio no incluye flete por envío | ||
PROCESADOR INTEL CORE i5-12400 S/ 647.00
PROCESADOR INTEL CORE i9-12900K S/ 1,747.00
PROCESADOR INTEL CORE I5-12600KF
S/ 736.00
18 ¡Gente viendo este producto ahora!
Category: PROCESADORES INTEL
Description
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reseñas
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “PROCESADOR INTEL CORE I5-12600KF” Cancelar la respuesta

Reviews
Limpiar filtrosThere are no reviews yet.