CARACTERÍSTICAS | ||
Número de Parte | : | BX8071514900 |
Segmento vertical | : | Escritorio |
Número de procesador | : | i9-14900 |
Litografía | : | Intel 7 |
Núcleos totales | : | 24 |
N.º de núcleos de rendimiento | : | 8 |
# de núcleos eficientes | : | 16 |
Hilos totales | : | 32 |
Frecuencia turbo máxima | : | 5.8GHz |
Caché | : | Caché inteligente Intel® de 36 MB |
Tipos de memoria | : | Hasta DDR5 5600 MT/s – Hasta DDR4 3200 MT/s |
Nombre de GPU | : | Intel® UHD Graphics 770 |
Zócalos compatibles | : | FCLGA1700 |
Más información | : | https://acortar.link/qAhPlW |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 12 Meses | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
| *Precio sujeto a cambios sin previo aviso | ||
PROCESADOR INTEL CORE i9-14900, Cache 36 MB, Hasta 5.8 Ghz
S/ 2,108.00
20 ¡Gente viendo este producto ahora!
Category: PROCESADORES INTEL
Description
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reseñas
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “PROCESADOR INTEL CORE i9-14900, Cache 36 MB, Hasta 5.8 Ghz” Cancelar la respuesta



Reviews
Limpiar filtrosThere are no reviews yet.